智慧消防吸氣式感煙火災(zāi)探測(cè)器可燃?xì)怏w探測(cè)器火焰探測(cè)器消防水炮防火門監(jiān)控系統(tǒng)
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
全國(guó)400詢價(jià)電話:400-928-6119
截止2020年7月20日,廣州消防維保、廣州消防檢測(cè)、廣州消防安全評(píng)估公司合計(jì)有95家,名單見表格(注:排名不分先后):
序號(hào) | 單位名稱 | 單位類型 |
1 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
2 | 廣東惠和工程檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
3 | 廣州均徳俐消防設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
4 | 廣東粵富建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
5 | 廣東廣業(yè)檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
6 | 廣東恒睿環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
7 | 廣州市舒安消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
8 | 廣東新世恒建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
9 | 廣州華漢機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
10 | 廣東展鑫消防安全技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
11 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
12 | 廣東科智消防質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
13 | 廣東皓瀮澤建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
14 | 廣東德品建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
15 | 廣東永耀消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
16 | 廣東宸建建筑科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
17 | 廣東華標(biāo)檢測(cè)中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
18 | 廣州萬海消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
19 | 廣東公誠(chéng)設(shè)備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
20 | 迅捷(廣州)消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
21 | 廣東源謹(jǐn)質(zhì)量檢測(cè)科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
22 | 廣東廣業(yè)天成消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
23 | 廣東安盾建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
24 | 廣東安爾德消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
25 | 廣東汝安消防安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
26 | 廣東粵安科技股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
27 | 廣東齊創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
28 | 廣東南安機(jī)電消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
29 | 廣州迅華電氣技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
30 | 廣東德臻消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
31 | 廣州文華消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
32 | 廣州嘉信消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
33 | 廣東創(chuàng)杰消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
34 | 廣州華安消防有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
35 | 廣東新睿安消防檢測(cè)維保有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
36 | 廣東華冠消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
37 | 廣東百安機(jī)電消防安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
38 | 廣東海安消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
39 | 廣東和星消防設(shè)施檢測(cè)中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
40 | 廣東省建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)總站有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
41 | 廣州億保消防安全檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
42 | 廣州市泰昌消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
43 | 廣東利盾電氣消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
44 | 華南檢測(cè)(廣州)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
45 | 廣東海富消防技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
46 | 廣東和盛建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
47 | 廣東粵安智能科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
48 | 廣東衛(wèi)隊(duì)消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
49 | 廣州市東亞有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
50 | 廣州誠(chéng)安消防檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
51 | 廣州偉邦消防科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
52 | 廣東省保安消防機(jī)電裝飾工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
53 | 廣州民安機(jī)電消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
54 | 廣州賢安電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
55 | 廣東華海建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
56 | 廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
57 | 廣東南嶺消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
58 | 廣東華建電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
59 | 廣州新恒基消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
60 | 穗港消防服務(wù)公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
61 | 廣州市安鑫消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
62 | 廣東惠晟檢驗(yàn)科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
63 | 廣東華業(yè)消防智能工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
64 | 廣東穗安建設(shè)科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
65 | 廣東安仕達(dá)消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
66 | 平安消防檢測(cè)(廣州)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
67 | 廣東海鵬消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
68 | 廣東文華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
69 | 廣東普利達(dá)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
70 | 廣州市國(guó)安實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
71 | 廣東建安消防機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
72 | 廣東耀安消防設(shè)備工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
73 | 廣州新利堡消防工程企業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
74 | 廣州粵安消防工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
75 | 廣東粵通消防維保檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
76 | 廣州市大安消防實(shí)業(yè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
77 | 廣東建筑消防設(shè)施檢測(cè)中心有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
78 | 廣東新皓硯消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
79 | 廣東政安電氣消防安全檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
80 | 廣州廣電智能消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
81 | 廣東金墩安全檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
82 | 廣東冠藍(lán)建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
83 | 廣州市國(guó)華消防檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
84 | 廣東中業(yè)消防技術(shù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
85 | 廣東為邦消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
86 | 廣東鏵安科技有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
87 | 廣東燧人消防安全評(píng)估技術(shù)研究有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
88 | 廣東大荔機(jī)電工程有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
89 | 廣州遠(yuǎn)耀技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
90 | 廣東珠江燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
91 | 廣東鴻海建筑消防檢測(cè)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
92 | 廣東偉和消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
93 | 神盾科技(廣州)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè) |
94 | 廣東諾安消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
95 | 廣東安盾消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)/消防安全評(píng)估 |
[當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家。當(dāng)寧消防網(wǎng)為您提供各消防器材的消防產(chǎn)品手冊(cè)、說明書、檢測(cè)報(bào)告、圖片視頻等資料,還有各種消防設(shè)備的評(píng)測(cè)、資訊、報(bào)價(jià)等]
地址:上海市寶山區(qū)殷高西路101號(hào)高景國(guó)際大廈14層
ICP備案證書號(hào):滬ICP備19002773號(hào)-1
© 2005-2026 當(dāng)寧消防網(wǎng)-消防產(chǎn)品之家 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利。
掃一掃 關(guān)注公眾號(hào)