NT8125組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器采用內(nèi)置的高性能單片機(jī),通過外接剩余電流互感器和溫度傳感器采集被測線路上的剩余電流和溫度,并進(jìn)行智能分析處理,當(dāng)被測線路溫度或剩余電流達(dá)到報(bào)警閾值后探測器發(fā)出報(bào)警信號,從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、早期報(bào)警。具有技術(shù)先進(jìn)、外形美觀,靈敏度高,線性度好,運(yùn)行可靠,布線安裝簡單方便等特點(diǎn)。使用時(shí)需與本公司的電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備構(gòu)成電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng),適用于對各級保護(hù)對象的配電室低壓輸出側(cè)或配電柜等處供電線路的剩余電流或溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測。
工作電壓 | DC24V(總線供電) |
工作電流 | 靜態(tài)電流£1.5mA;報(bào)警電流:£3mA |
主回路額定工作電流 | 160A(CT517203)、225A(CT517303)、400A(CT517403)、630A(CT517503) 1000A(CT517603)、315A(銅排)(CT511103)、400A(銅排)(CT511203)、630A(銅排)(CT511303) |
剩余電流報(bào)警設(shè)定值 | 300mA~1000mA,默認(rèn)500mA,調(diào)節(jié)精度1mA |
溫度報(bào)警設(shè)定值 | 45℃~140℃,默認(rèn)80℃,調(diào)節(jié)精度1℃ |
報(bào)警響應(yīng)時(shí)間 | 溫度報(bào)警響應(yīng)時(shí)間≤40s;剩余電流報(bào)警響應(yīng)時(shí)間≤30s |
工作燈 | 綠色,正常工作時(shí)閃亮 |
故障燈 | 黃色,正常時(shí)熄滅,故障時(shí)常亮 |
報(bào)警燈 | 紅色,正常時(shí)熄滅,報(bào)警時(shí)常亮 |
線制 | 無極性二總線 |
編碼方式 | 電子編碼,最多占用8個(gè)總線編碼點(diǎn),編碼范圍在1~252之間任意設(shè)定 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 14287.2-2014、GB 14287.3-2014 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃; 相對濕度≤95%,不結(jié)露 |
外殼防護(hù)等級 | IP20 |
外形尺寸 | 144mm×97.4 mm×46 mm |
探測器殼體材料和顏色 | ABS,PANTONE 7527U |
圓孔閉口型剩余電流互感器參數(shù)表:
尺寸mm 型號 |
主回路電流 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 (導(dǎo)軌安裝) |
內(nèi)孔 尺寸 |
其他 | |||||
剩余電流互感器 | (A) | L | W | H | L1 | D(Φ) | Φ | L2 | B(Φ) | H1 |
CT517203 | 160 | 98 | 28 | 86 | 87 | 5 | 46 | 71.9 | 5 | 13.2 |
CT517303 | 225 | 124 | 28 | 105 | 110 | 6 | 65 | 95.7 | 5 | 13.9 |
CT517403 | 400 | 140 | 32 | 130 | 122 | 6 | 80 | 105.6 | 6 | 18 |
CT517503 | 630 | 167 | 32 | 148 | 153 | 6 | 100 | 129.4 | 6 | 21.2 |
CT517603 | 1000 | 188 | 32 | 172 | 170 | 6 | 120 | 142 | 6 | 20.1 |
方孔閉口型剩余電流互感器參數(shù)表:
尺寸mm 型號 |
主回路電流 |
外形尺寸 | 安裝尺寸 (導(dǎo)軌安裝) |
內(nèi)孔尺寸 | 其他 | |||||
剩余電流互感器 | (A) | L | W | H | L1 | Φ | L2 | H2 | L3 | H1 |
CT511103 | 315 | 214 | 28 | 81 | 200 | 6 | 142 | 35 | 186 | 10 |
CT511203 | 400 | 270 | 28 | 85 | 256 | 6 | 192 | 35 | 238 | 10 |
CT511303 | 630 | 310 | 28 | 95 | 295 | 6 | 232 | 45 | 280 | 10 |